深圳牙齒矯正價格表
日期:2019-09-06 瀏覽: 次
深圳北大醫(yī)院整形外科價目表 此價格來源網(wǎng)絡(luò),實際價格請到醫(yī)院了解
深圳北大醫(yī)院牙齒矯正價格表
地包牙矯正 | 11732 | 4786 | 8259 | 8548 | ↑3% | 略有上升 |
虎牙矯正 | 11154 | 2421 | 6787 | 7658 | ↑12% | 普遍上漲 |
牙齒不齊 | 20520 | 4077 | 12298 | 13184 | ↑7% | 基本上漲 |
牙齒稀疏 | 23675 | 4621 | 14148 | 15508 | ↑9% | 基本上漲 |
牙齒擁擠 | 25749 | 4823 | 15286 | 16279 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
隱適美 | 88812 | 8945 | 48878 | 43669 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
隱形正畸 | 95240 | 8155 | 51697 | 58402 | ↑12% | 普遍上漲 |
此價格來源網(wǎng)絡(luò),實際價格請到醫(yī)院了解