北京牙齒矯正價格表
日期:2019-09-06 瀏覽: 次
北京佳美口腔牙齒矯正價格表 齙牙矯正 10262 4339 7300 7569 3% 略有上升 地包牙矯正 10003 4680 7341 7579 3% 略有上升 虎牙矯正 11416 2658 7037 6160 -12% 有優(yōu)惠活動 牙齒不齊 23745 4263 14004 14077 0% 趨穩(wěn)
北京佳美口腔牙齒矯正價格表
齙牙矯正 | 10262 | 4339 | 7300 | 7569 | ↑3% | 略有上升 |
地包牙矯正 | 10003 | 4680 | 7341 | 7579 | ↑3% | 略有上升 |
虎牙矯正 | 11416 | 2658 | 7037 | 6160 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動 |
牙齒不齊 | 23745 | 4263 | 14004 | 14077 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
牙齒稀疏 | 24708 | 4688 | 14698 | 15578 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
牙齒擁擠 | 22600 | 5705 | 14152 | 14758 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
隱適美 | 96765 | 8348 | 52556 | 53051 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
隱形正畸 | 90315 | 7291 | 48803 | 42478 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動 |
此價格來源網(wǎng)絡(luò),實(shí)際價格請到醫(yī)院了解